La 1ª edizione di “Sui Percorsi di Marco Olmo” si è corsa domenica 7 giugno 2015. Gara di corsa in Montagna Regionale con partenza alle ore 9.30 presso piazza Regina Margherita a Robilante e arrivo al Centro Sociale Luigi Buzzi. La gara si è svolta su un percorso omologato FIDAL, con una distanza di km 15,300 e con dislivello positivo di 900 metri. Organizzata dalla ASD Podistica Valvermenagna Buzzi Unicem e stata una vera e propria festa dello sport, oltre che un modo per omaggiare e celebrare Marco Olmo, vincitore fra l’altro di due edizioni dell’ Ultra Trail del Monte Bianco.

Definito il “mostro sacro” di corsa estrema, Marco ha voluto accompagnare tutti gli appassionati sui propri percorsi di allenamento, allestendo insieme alla Podistica Valvermenagna, un tracciato bello, duro e panoramico.

In palio il 1° Trofeo Dryarn (assoluto maschile) vinto da Oreglia Diego della Pod. Marene (tempo 1h.17′ 48”), davanti a De Petris Massimo Pod. Valle Infernotto e Cola Gianluca del Circolo Minerva Parma

e il 1° Trofeo Caseificio Valle Stura (assoluto femminile) vinto da Mustat Lara del Circolo Minerva Parma (tempo 1h. 29′ 20”), davanti a Mattone Giuseppina e Arnaudo Emanuela della Boves Run.

La gara ha visto la partecipazione di circa 220 atleti provenienti da tutta Italia, venuti a Robilante per correre e festeggiare il loro idolo.

La festa è continuata per tutto il giorno con il pranzo e le premiazioni finali di categoria.



La Podistica Valvermenagna Buzzi Unicem ringrazia apertamente Marco Olmo, il comune di Robilante, le associazioni, gli sponsor, i gruppi, gli amici, i tesserati Pod. Valvermenagna e tutte le persone che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione.
Ecco la classifica finale
1 | 244 | OREGLIA Diego | 1976 | SM35 | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1h17.48 |
2 | 228 | DEPETRIS Massimo | 1975 | SM40 | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1h18.24 |
3 | 188 | COLA Gianluca | 1975 | SM40 | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | 1h18.44 |
4 | 16 | GIORDANENGO Graziano | 1969 | SM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h18.45 |
5 | 89 | ROMIGLIO Maurizio | 1978 | SM35 | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1h20.42 |
6 | 22 | POLLANO Marco E. | 1977 | SM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h21.03 |
7 | 9 | BORGETTO Massimiliano | 1975 | SM40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h21.45 |
8 | 6 | ARESE Emanuele | 1987 | SM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h21.59 |
9 | 24 | ROVERA Paolo | 1974 | SM40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h22.49 |
10 | 241 | VIALE Ivo | 1980 | SM35 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1h23.47 |
11 | 7 | BARALE Dario | 1970 | SM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h24.37 |
12 | 249 | GRAGLIA Michele | 1983 | SMNC | CN999 LIBERO | 1h24.53 |
13 | 65 | DALMASSO Marco | 1971 | SM40 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1h25.58 |
14 | 52 | MOSCARINI Fabrizio | 1964 | SM50 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1h26.03 |
15 | 41 | PEIRONE Matteo | 1993 | PM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1h26.53 |
16 | 239 | TASSONE Dario | 1963 | SM50 | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 1h27.03 |
17 | 34 | FERRERO Flavio | 1964 | SM50 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1h27.15 |
18 | 199 | ELLENA Carlo | 1968 | SM45 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1h28.20 |
19 | 51 | LOTTI Marco | 1974 | SM40 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1h29.06 |
20 | 187 | MUSTAT Lara | 1977 | SF35 | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | 1h29.20 |
21 | 151 | VIDALI Ermanno | 1964 | SM50 | IM333 MARATHON CLUB IMPERIA | 1h30.15 |
22 | 21 | OBERTO Giancarlo | 1974 | SM40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h30.53 |
23 | 70 | MATTONE Giuseppina | 1968 | SF45 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1h31.04 |
24 | 31 | PENNELLA Federico | 1957 | SM55 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1h31.05 |
25 | 179 | GIORDANO Alessandro | 1984 | SMNC | CN998 EPS | 1h31.07 |
26 | 189 | SCOTTO Valter | 1968 | SM45 | CN045 A.S.D. MURAZZESE | 1h31.15 |
27 | 156 | BARBERO Stefano | 1968 | SM45 | SV021 ATLETICA CAIRO | 1h31.22 |
28 | 223 | FRANCO Ezio | 1963 | SM50 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h31.28 |
29 | 115 | TALLONE Davide | 1979 | SM35 | CN050 PODISTICA VALVERMENAGNA BUZZI | 1h31.43 |
30 | 207 | GASTALDI Silvio | 1970 | SM45 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1h31.44 |
31 | 93 | ASTEGIANO Giuseppe | 1962 | SM50 | CN050 PODISTICA VALVERMENAGNA BUZZI | 1h31.57 |
32 | 246 | MATTIO Andrea | 1976 | SM35 | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1h32.08 |
33 | 33 | BAROVERO Paolo | 1957 | SM55 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1h33.07 |
34 | 37 | LARATORE Luca | 1978 | SM35 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1h33.51 |
35 | 226 | ALBERTO Pierpaolo | 1973 | SM40 | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1h33.52 |
36 | 248 | BERTOLA Paolo | 1988 | SMNC | CN999 LIBERO | 1h34.00 |
37 | 242 | ARMANDO Dario | 1966 | SM45 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 1h34.09 |
38 | 64 | CONIGLIO Gian Luca | 1973 | SM40 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1h34.09 |
39 | 48 | FILIPPI Matteo | 1992 | SM | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1h34.14 |
40 | 191 | GALLIANO Roberto M. | 1971 | SM40 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1h34.29 |
41 | 194 | BRACCI Cristian | 1976 | SM35 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1h34.38 |
42 | 216 | ABRATE Luca | 1973 | SM40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h34.42 |
43 | 72 | PAOLETTI Stefano | 1973 | SM40 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1h34.51 |
44 | 142 | FIORE Lorenzo | 1973 | SM40 | IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | 1h35.01 |
45 | 46 | BONGIOANNI Francesco | 1988 | SM | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1h35.57 |
46 | 83 | ALLADIO Umberto | 1983 | SM | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1h36.06 |
47 | 208 | OLIVERO Massimo | 1976 | SM35 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1h36.32 |
48 | 112 | PIROTTI Fabio | 1976 | SM35 | CN050 PODISTICA VALVERMENAGNA BUZZI | 1h36.40 |
49 | 168 | RE FIORENTIN Fernando | 1975 | SM40 | TO258 A.S.D VALLI DI LANZO | 1h36.49 |
50 | 164 | ROVEJ Luca | 1971 | SM40 | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1h36.53 |
51 | 74 | PELLEGRINO Enrico | 1982 | SM | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1h37.14 |
52 | 238 | API Alberto | 1979 | SMNC | CN999 LIBERO | 1h37.18 |
53 | 184 | DUTTO Maurizio | 1981 | SM | CN997 RUN CARD | 1h37.24 |
54 | 45 | BILLO’ Gianfranco | 1967 | SM45 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1h37.45 |
55 | 59 | RAVERA Claudio | 1967 | SM45 | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | 1h37.45 |
56 | 96 | CARLETTO Stefanino | 1971 | SM40 | CN050 PODISTICA VALVERMENAGNA BUZZI | 1h38.06 |
57 | 62 | ARNAUDO Emanuela | 1976 | SF35 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1h38.07 |
58 | 85 | BRERO Davide | 1978 | SM35 | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1h38.13 |
59 | 180 | ROSSI Mattia | 1983 | SMNC | CN998 EPS | 1h38.33 |
60 | 82 | ACCHIARDO Paolo | 1986 | SM | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1h38.42 |
61 | 102 | DALMASSO Luca | 1975 | SM40 | CN050 PODISTICA VALVERMENAGNA BUZZI | 1h38.47 |
62 | 99 | CERATO Sergio | 1971 | SM40 | CN050 PODISTICA VALVERMENAGNA BUZZI | 1h38.47 |
63 | 192 | BARRA Mauro | 1967 | SM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1h38.51 |
64 | 224 | PEIRONA Ivan | 1969 | SM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h39.13 |
65 | 11 | CHINAZZO Marco | 1976 | SM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h39.16 |
66 | 108 | LAURENTI Massimo | 1975 | SM40 | CN050 PODISTICA VALVERMENAGNA BUZZI | 1h39.31 |
67 | 42 | REGIS Paola | 1973 | SF40 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1h39.40 |
68 | 32 | SCRIMADORE Francesco | 1958 | SM55 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1h39.41 |
69 | 17 | LERDA Sandra | 1984 | SF | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h39.59 |
70 | 176 | DALMASSO Monica | 1974 | SFNC | CN999 LIBERO | 1h40.03 |
71 | 113 | ROLANDO Erik | 1976 | SM35 | CN050 PODISTICA VALVERMENAGNA BUZZI | 1h40.24 |
72 | 126 | AIMO Paolo | 1978 | SMNC | CN999 LIBERO | 1h40.29 |
73 | 134 | MEUCCI Francesco | 1968 | SMNC | CN999 LIBERO | 1h40.34 |
74 | 197 | BALBIS Sonia Maria | 1979 | SF35 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1h40.40 |
75 | 26 | SAJEVA Elio | 1963 | SM50 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h40.45 |
76 | 118 | BIANCHI Alberto | 1980 | SM | CN997 RUN CARD | 1h41.07 |
77 | 5 | IMBERTI Osvaldo | 1962 | SM50 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 1h41.20 |
78 | 56 | FERRERO Giancarlo | 1978 | SM35 | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | 1h41.23 |
79 | 214 | SCIOLLA Sergio | 1953 | SM60 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h41.28 |
80 | 78 | BOAGLIO Chiaffredo Clau | 1968 | SM45 | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1h41.30 |
81 | 84 | BELLA Fabrizio | 1972 | SM40 | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1h42.06 |
82 | 135 | MOOS Edoardo | 1960 | SMNC | CN999 LIBERO | 1h42.15 |
83 | 2 | DE PRA Denis | 1973 | SM40 | BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB | 1h42.31 |
84 | 155 | PASSALACQUA Francsco | 1964 | SM50 | PA661 A.S.D. ATLETICA TERRASINI | 1h42.43 |
85 | 152 | LUI Daniele Samuele | 1970 | SM45 | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 1h42.44 |
86 | 182 | CHIAUDANO Marco | 1976 | SMNC | CN998 EPS | 1h42.49 |
87 | 27 | VIGLIETTI Duilio | 1977 | SM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h43.00 |
88 | 58 | MANDRILE Roberto | 1975 | SM40 | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | 1h43.01 |
89 | 80 | BRUNO Sergio | 1963 | SM50 | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1h43.02 |
90 | 47 | COLMO Elisa | 1979 | SF35 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1h43.18 |
91 | 90 | VEGLIA Maurizio | 1969 | SM45 | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1h43.43 |
92 | 66 | DELERBA Gianpaolo | 1974 | SM40 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1h43.43 |
93 | 91 | RIBERO Massimo | 1974 | SM40 | CN045 A.S.D. MURAZZESE | 1h43.47 |
94 | 178 | AGUZZI Marco | 1969 | SMNC | CN998 EPS | 1h43.47 |
95 | 198 | SCLAVO Daniele | 1975 | SM40 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1h43.53 |
96 | 195 | PICILI Fabrizio | 1976 | SM35 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1h44.00 |
97 | 43 | SARALE Chiara | 1994 | PF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1h44.11 |
98 | 110 | LINGUA Luca | 1973 | SM40 | CN050 PODISTICA VALVERMENAGNA BUZZI | 1h44.21 |
99 | 23 | ROSA Carlo | 1951 | SM60 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h44.29 |
100 | 169 | COVELLA Michele | 1986 | SM | TO260 RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. | 1h44.32 |
101 | 109 | LINGUA Gianfranco | 1961 | SM50 | CN050 PODISTICA VALVERMENAGNA BUZZI | 1h44.34 |
102 | 157 | SCURI Simone | 1974 | SM40 | SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE | 1h44.37 |
103 | 28 | BRIGNONE Alberto | 1988 | SM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1h44.44 |
104 | 215 | RAINERI Agatino | 1954 | SM60 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h45.07 |
105 | 163 | CUCCO Massimo | 1967 | SM45 | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1h45.08 |
106 | 98 | CASALE Fabrizio | 1990 | SM | CN050 PODISTICA VALVERMENAGNA BUZZI | 1h45.32 |
107 | 205 | BERTOLINO Marco | 1983 | SM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1h45.46 |
108 | 12 | CRAVERO Roberto | 1962 | SM50 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h45.47 |
109 | 131 | FUSCHI Matteo | 1987 | SMNC | CN999 LIBERO | 1h45.47 |
110 | 175 | CASTELLINO Alberto | 1966 | SMNC | CN999 LIBERO | 1h45.48 |
111 | 204 | CESANO Roberto | 1955 | SM60 | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1h45.49 |
112 | 86 | DA ROS Francesco | 1987 | SM | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1h46.00 |
113 | 79 | BORGO Mario Federico | 1972 | SM40 | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1h46.00 |
114 | 122 | LILLU Annibale | 1963 | SMNC | CN998 EPS | 1h46.18 |
115 | 69 | GIUSTA Alessandro | 1967 | SM45 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1h46.21 |
116 | 71 | PANUELE Gianpiero | 1963 | SM50 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1h46.21 |
117 | 19 | MASOERO Cristina | 1967 | SF45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h46.37 |
118 | 92 | APPENDINO Flavio | 1986 | SM | CN050 PODISTICA VALVERMENAGNA BUZZI | 1h46.45 |
119 | 120 | MORETTI Roberto | 1979 | SM35 | CN997 RUN CARD | 1h47.03 |
120 | 235 | GERTOSIO Alessandro | 1968 | SM45 | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1h47.07 |
121 | 130 | CONDINI Federico | 1978 | SMNC | CN999 LIBERO | 1h47.08 |
122 | 50 | GREGORIO Silvio | 1948 | SM65 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1h47.09 |
123 | 103 | DALMASSO Maurizio | 1978 | SM35 | CN050 PODISTICA VALVERMENAGNA BUZZI | 1h47.10 |
124 | 81 | COERO BORGA Piero | 1964 | SM50 | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1h47.34 |
125 | 162 | CANAVESE Ivo | 1968 | SM45 | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1h47.34 |
126 | 166 | MELLO Alessandro | 1968 | SM45 | TO236 ASD POL. PEDAGGIO CASTIGLIONE | 1h48.00 |
127 | 44 | SARALE Franco | 1961 | SM50 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1h48.04 |
128 | 177 | SICCARDI Gianmarco | 1974 | SM40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h48.18 |
129 | 143 | BARTOLI Giovanni | 1968 | SM45 | IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 1h48.32 |
130 | 49 | FODDIS Alessio | 1980 | SM35 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1h48.53 |
131 | 222 | DABBENE Simona | 1972 | SF40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h48.54 |
132 | 221 | ZANARDI Carlo | 1971 | SMNC | CN999 LIBERO | 1h49.15 |
133 | 225 | DEGIOVANNI Marco | 1963 | SM50 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1h49.21 |
134 | 190 | ALBARELLO Marcello | 1967 | SM45 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 1h49.22 |
135 | 233 | CHIODO Andrea | 1979 | SM35 | CN043 C.B.SPORT-PODISTICA CARAMAGNA | 1h49.47 |
136 | 73 | PEANO Valerio | 1967 | SM45 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1h49.48 |
137 | 61 | AGNESE Manuela | 1969 | SF45 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1h49.49 |
138 | 148 | MALINVERNI Carlo | 1954 | SM60 | IM333 MARATHON CLUB IMPERIA | 1h49.58 |
139 | 127 | BERTAINA Marco | 1978 | SMNC | CN999 LIBERO | 1h50.39 |
140 | 170 | LANA Maria Elisabetta | 1962 | SF50 | TO264 GIRO D’ITALIA RUN | 1h50.46 |
141 | 13 | FORNIONE Cristina | 1971 | SF40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h51.23 |
142 | 138 | TANZI Alessandra | 1978 | SFNC | CN999 LIBERO | 1h51.51 |
143 | 14 | FORNIONE Tiziana | 1969 | SF45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h52.00 |
144 | 57 | FRUTTERO Marco | 1967 | SM45 | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | 1h52.07 |
145 | 18 | LOPEZ H Josephine | 1962 | SF50 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h52.13 |
146 | 245 | SOMA’ Mario | 1950 | SM65 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 1h52.33 |
147 | 230 | GIORDANO Andrea | 1983 | SMNC | CN999 LIBERO | 1h52.34 |
148 | 213 | CULASSO Massimo | 1963 | SM50 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1h52.52 |
149 | 88 | RIBA Bianca Paola | 1984 | SF | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1h53.31 |
150 | 219 | PERNIGOTTI Teresio | 1957 | SMNC | CN999 LIBERO | 1h53.35 |
151 | 15 | FRONTI Renzo | 1946 | SM65 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h53.56 |
152 | 172 | TOMATIS Davide | 1981 | SMNC | CN999 LIBERO | 1h54.11 |
153 | 40 | PASCALE Andrea | 1973 | SM40 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1h54.41 |
154 | 75 | REMISTANI Carla | 1960 | SF55 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1h54.53 |
155 | 196 | LUBATTO Piero | 1951 | SM60 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1h54.54 |
156 | 29 | BRIGNONE Claudio | 1959 | SM55 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1h55.00 |
157 | 159 | GIAI Luca Giulio | 1986 | SM | TO073 PODISTICA BUSSOLENO | 1h55.01 |
158 | 250 | BOTTINO Valentina | 1976 | SFNC | CN999 LIBERO | 1h55.06 |
159 | 240 | RICHARD Antonio | 1980 | SMNC | CN999 LIBERO | 1h56.36 |
160 | 60 | SOLA Denis Giuseppe | 1976 | SM35 | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | 1h56.40 |
161 | 30 | ODDONE Massimiliano | 1983 | SM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1h56.55 |
162 | 165 | SITO Daniela | 1968 | SF45 | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1h56.56 |
163 | 53 | OCCELLI Gianpiero | 1961 | SM50 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1h57.00 |
164 | 141 | TERZANI Folco | 1969 | SM45 | FI004 G.S.IL FIORINO | 1h57.05 |
165 | 186 | PONZO Giampiero | 1958 | SM55 | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1h58.00 |
166 | 231 | MARINO Mario | 1948 | SM65 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h58.06 |
167 | 68 | GIOVANNINI Gabriele | 1955 | SM60 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1h58.23 |
168 | 101 | DALMASSO Giovanni | 1962 | SM50 | CN050 PODISTICA VALVERMENAGNA BUZZI | 1h59.07 |
169 | 3 | SCHIOPETTI Pierangelo | 1964 | SM50 | BS442 ATL. LIB. CASTEGNATO | 1h59.21 |
170 | 67 | FRANCHINO Biagio | 1967 | SM45 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1h59.34 |
171 | 20 | MERLO Demetrio | 1956 | SM55 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1h59.35 |
172 | 247 | SOMA’ Daniele | 1953 | SM60 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 2h00.03 |
173 | 146 | CAPACCI Cristina | 1966 | SF45 | IM333 MARATHON CLUB IMPERIA | 2h00.20 |
174 | 4 | DALMAZZO Massimo | 1964 | SM50 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 2h00.38 |
175 | 174 | CUCCHIETTI Marco | 1969 | SMNC | CN999 LIBERO | 2h00.56 |
176 | 63 | CARLE Cinzia | 1975 | SF40 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 2h01.04 |
177 | 87 | DALMASSO Evelina | 1965 | SF50 | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 2h01.05 |
178 | 144 | BECCARIA Giancarlo | 1954 | SM60 | IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 2h01.10 |
179 | 243 | MAURO Giancarlo | 1949 | SM65 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 2h01.37 |
180 | 193 | BARRA Laura | 1979 | SF35 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2h02.21 |
181 | 167 | REVELLO Alessia | 1991 | SF | TO236 ASD POL. PEDAGGIO CASTIGLIONE | 2h03.04 |
182 | 149 | STUA William | 1952 | SM60 | IM333 MARATHON CLUB IMPERIA | 2h05.51 |
183 | 133 | MARZOTTO Emanuela | 1963 | SFNC | CN999 LIBERO | 2h05.58 |
184 | 181 | CAVALLI Emanuela | 1977 | SFNC | CN997 RUN CARD | 2h06.16 |
185 | 173 | GIORDANENGO Germano | 1967 | SMNC | CN999 LIBERO | 2h06.42 |
186 | 129 | BONELLI Silvia | 1965 | SFNC | CN999 LIBERO | 2h06.48 |
187 | 123 | MANCINI Domenico | 1966 | SMNC | CN998 EPS | 2h06.48 |
188 | 206 | SABIA Luca | 1984 | SM | TO260 RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. | 2h07.09 |
189 | 10 | CHIAPELLO Gianpiero | 1971 | SM40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 2h08.02 |
190 | 211 | MONASTEROLO Daniela | 1963 | SF50 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 2h08.36 |
191 | 200 | GIACONE Federica | 1986 | SF | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 2h09.00 |
192 | 160 | TORRIELLI Carlo | 1962 | SM50 | TO118 TURIN MARATHON | 2h09.13 |
193 | 150 | UGO Monica | 1966 | SF45 | IM333 MARATHON CLUB IMPERIA | 2h09.16 |
194 | 128 | BIANCHI Davide | 1987 | SMNC | CN999 LIBERO | 2h10.06 |
195 | 227 | BOGLIONE Donatella | 1967 | SF45 | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 2h11.12 |
196 | 136 | MORENA Fiammetta | 1978 | SFNC | CN999 LIBERO | 2h12.18 |
197 | 218 | VIZZO Mara | 1980 | SFNC | CN998 EPS | 2h12.24 |
198 | 212 | BOVETTI Michela | 1962 | SF50 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 2h12.32 |
199 | 55 | VINAI Silvio | 1965 | SM50 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2h12.50 |
200 | 76 | BERNARDI Lorenza | 1973 | SF40 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 2h13.32 |
201 | 77 | SPARLA Giancarlo | 1965 | SM50 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 2h13.32 |
202 | 209 | RUBINO Rosella | 1979 | SF35 | CN043 C.B.SPORT-PODISTICA CARAMAGNA | 2h14.27 |
203 | 210 | ZUCCONELLI Patrizia | 1973 | SF40 | CN043 C.B.SPORT-PODISTICA CARAMAGNA | 2h14.27 |
204 | 161 | AGHEMO Laura | 1980 | SF35 | TO230 CARIGNANO RUN | 2h14.39 |
205 | 25 | RUBINO Antonino | 1949 | SM65 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 2h15.49 |
206 | 137 | RIGHETTI Irene | 1974 | SFNC | CN999 LIBERO | 2h16.59 |
207 | 236 | MARCHI Federico | 1976 | SM35 | IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | 2h17.00 |
208 | 140 | SPINELLI Antonella | 1977 | SF35 | CO016 U.S. OLTRONESE | 2h18.43 |
209 | 145 | NEGRI Patrizia | 1958 | SF55 | IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 2h19.18 |
210 | 121 | PARTITI Luigi | 1978 | SM35 | CN997 RUN CARD | 2h20.18 |
211 | 119 | FASSINO Giulia | 1990 | SF | CN997 RUN CARD | 2h24.04 |
212 | 147 | GARIBBO Antonietta | 1958 | SF55 | IM333 MARATHON CLUB IMPERIA | 2h26.11 |
213 | 232 | SPERTINO Davide | 1977 | SMNC | CN999 LIBERO | 2h27.08 |
214 | 234 | DALMASSO Giorgio | 1958 | SMNC | CN999 LIBERO | 2h28.47 |
215 | 171 | FERRI Pietro | 1964 | SM50 | VA608 RUNNER VARESE | 2h30.20 |
216 | 217 | PACE Graziella | 1968 | SFNC | CN998 EPS | 2h32.25 |
217 | 183 | NEGRI Chiara | 1977 | SFNC | CN998 EPS | 2h37.15 |
218 | 229 | BRATTOLI Raffaele | 1955 | SMNC | CN999 LIBERO | 2h37.15 |
219 | 125 | SANDERS Linda | 1969 | SFNC | CN998 EPS | 2h37.15 |
220 | 1 | OLMO Marco | 1948 | SM65 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 2h37.15 |
Emanuele Greco
Ultimi post di Emanuele Greco (vedi tutti)
- stefano giordano “sulla via degli dei” - 21 aprile 2019
- 5ª edizione “ sui percorsi di Marco Olmo ” - 31 marzo 2019
- calendario fidal piemonte 2019 - 15 gennaio 2019
- Nuovo calendario Fidal provinciale 2018 - 13 marzo 2018
- 4ª edizione “sui percorsi di Marco Olmo” - 13 marzo 2018